නොච්චියාගම
Nochchiyagama
සිසු සංඛ්යාලේඛන
පු
—
ගැ
—
එකතුව
—
පාසල්
24
ISA
0
විදුහල්පතිවරයා විසින් වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ
පාසල් වර්ග
වර්ගය 1AB
1
වර්ගය 1C
7
වර්ගය 2
6
වර්ගය 3
10
මාධ්ය විස්තරය
Sinhala
23
Tamil
1
සම්බන්ධතා හා පිහිටීම
දත්ත නොමැත.
කොට්ඨාස කාර්යමණ්ඩලය
කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු නොමැත.
අධ්යාපනික ප්රතිඵල
353
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 125
F: 228
57.2%
සුදුසුකම් ලත්
M: 55
F: 147
151
සුදුසුකම් නොලත්
සමත් අනුපාත
57.2%
විෂය සමත් අනුපාත
ඉහළම පාසල් — A/L
| # | පාසල | පෙනීසිටි | සුදුසුකම් ලත් | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/නො/ අල් හික්මා මහා විද්යාල... | 7 | 7 | 100.0% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/නො/ විද්යාදර්ශ මහා විද්යා... | 278 | 161 | 57.9% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/නො/ ශ්රී දුටුගැමුණු මහා වි... | 37 | 21 | 56.8% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/නො/ විද්යාප්රදීප මහා විද්... | 11 | 6 | 54.5% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/නො/ ශ්රී සුමංගල මහා විද්ය... | 5 | 2 | 40.0% |
842
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 401
F: 441
72.6%
විෂය 6+ සමත්
M: 270
F: 341
231
සුදුසුකම් නොලත්
සමත් අනුපාත
72.6%
විෂය සමත් අනුපාත
ඉහළම පාසල් — O/L
| # | පාසල | පෙනීසිටි | විෂය 6+ සමත් | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/නො/ පහළ වැටියාව විද්යාලය | 26 | 23 | 88.5% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/නො/ විද්යාදර්ශ මහා විද්යා... | 322 | 264 | 82.0% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/නො/ ශ්රී දුටුගැමුණු මහා වි... | 124 | 98 | 79.0% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/නො/ විද්යාප්රදීප මහා විද්... | 56 | 41 | 73.2% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/නො/ අඩම්පනේ සුදර්ශන විද්යා... | 26 | 19 | 73.1% |
809
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 429
F: 380
16.9%
සුදුසුකම් ලත්
M: 66
F: 71
ලකුණු සීමාව
70+ ලකුණු
80.8%
100+ ලකුණු
51.2%
ඉහළම පාසල් — Grade 5
| # | පාසල | පෙනීසිටි | සුදුසුකම් ලත් | මධ්යම ලකුණු | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/නො/ බංඩාරනායක ආදර්ශ ප්රාථම... | 247 | 68 | 111.3 | 27.5% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/නො/ ඔත්තප්පුව විද්යාලය | 22 | 5 | 105.5 | 22.7% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/නො/ විද්යාර්ථ මහා විද්යාල... | 69 | 15 | 101.0 | 21.7% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/නො/ ශ්රී සුමංගල මහා විද්ය... | 28 | 5 | 109.2 | 17.9% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/නො/ රලපනාව ප්රාථමික විද්ය... | 23 | 4 | 100.2 | 17.4% |
නොච්චියාගම — පාසල්
24 පාසල්of 24 පාසල්
| # | පාසල් | සංගණන අංකය | වර්ගය | මාධ්යය | |
|---|---|---|---|---|---|
| පාසල් හමු නොවිණි. | |||||
| පැතිකඩ බලන්න | |||||