මධ්යම නුවරගම් පළාත
Nuwaragam Palatha Central
සිසු සංඛ්යාලේඛන
පු
—
ගැ
—
එකතුව
—
පාසල්
32
ISA
0
විදුහල්පතිවරයා විසින් වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ
පාසල් වර්ග
වර්ගය 1C
9
වර්ගය 2
17
වර්ගය 3
6
මාධ්ය විස්තරය
Sinhala
27
Tamil
5
සම්බන්ධතා හා පිහිටීම
දත්ත නොමැත.
කොට්ඨාස කාර්යමණ්ඩලය
කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු නොමැත.
අධ්යාපනික ප්රතිඵල
142
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 39
F: 103
58.5%
සුදුසුකම් ලත්
M: 16
F: 67
59
සුදුසුකම් නොලත්
සමත් අනුපාත
58.5%
විෂය සමත් අනුපාත
ඉහළම පාසල් — A/L
| # | පාසල | පෙනීසිටි | සුදුසුකම් ලත් | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ මනාරූල් උලුම් මහා විද්... | 15 | 12 | 80.0% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ ඇලයාපත්තුව මහා විද්යා... | 19 | 14 | 73.7% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ දේවානම්පියතිස්ස මහා වි... | 3 | 2 | 66.7% |
| 4 | පඋමැප/අනු/අනු/මනු/ පුසියන්කුලම මහා විද්... | 56 | 33 | 58.9% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ කරුක්කන්කුලම විජයබා මහ... | 9 | 5 | 55.6% |
700
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 355
F: 345
66.6%
විෂය 6+ සමත්
M: 195
F: 271
234
සුදුසුකම් නොලත්
සමත් අනුපාත
66.6%
විෂය සමත් අනුපාත
ඉහළම පාසල් — O/L
| # | පාසල | පෙනීසිටි | විෂය 6+ සමත් | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | පඋමැප/අනු/අනු/මනු/ පුසියන්කුලම මහා විද්... | 88 | 80 | 90.9% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ විහාරබුලංකුලම විද්යාල... | 18 | 14 | 77.8% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ විද්යාරාජ විද්යාලය | 18 | 14 | 77.8% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ ඉලන්දගහවැව විද්යාලය | 19 | 14 | 73.7% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ කරුක්කන්කුලම විජයබා මහ... | 30 | 22 | 73.3% |
760
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 376
F: 384
12.4%
සුදුසුකම් ලත්
M: 43
F: 51
ලකුණු සීමාව
70+ ලකුණු
79.2%
100+ ලකුණු
44.7%
ඉහළම පාසල් — Grade 5
| # | පාසල | පෙනීසිටි | සුදුසුකම් ලත් | මධ්යම ලකුණු | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ විහාරබුලංකුලම විද්යාල... | 13 | 4 | 118.7 | 30.8% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ සිරි දීපාන්නද ප්රාථමි... | 93 | 26 | 112.3 | 28.0% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ පෙරිමියන්කුලම අශෝක මහා... | 47 | 10 | 102.2 | 21.3% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/මනු/ කරුක්කන්කුලම විජයබා මහ... | 24 | 5 | 101.8 | 20.8% |
| 5 | පඋමැප/අනු/අනු/මනු/ පුසියන්කුලම මහා විද්... | 69 | 12 | 102.0 | 17.4% |
මධ්යම නුවරගම් පළාත — පාසල්
32 පාසල්of 32 පාසල්
| # | පාසල් | සංගණන අංකය | වර්ගය | මාධ්යය | |
|---|---|---|---|---|---|
| පාසල් හමු නොවිණි. | |||||
| පැතිකඩ බලන්න | |||||