විලච්චිය
Wilachchiya
සිසු සංඛ්යාලේඛන
පු
—
ගැ
—
එකතුව
—
පාසල්
16
ISA
0
විදුහල්පතිවරයා විසින් වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ
පාසල් වර්ග
වර්ගය 1AB
1
වර්ගය 1C
4
වර්ගය 2
5
වර්ගය 3
6
මාධ්ය විස්තරය
Sinhala
16
සම්බන්ධතා හා පිහිටීම
දත්ත නොමැත.
කොට්ඨාස කාර්යමණ්ඩලය
කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු නොමැත.
අධ්යාපනික ප්රතිඵල
98
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 27
F: 71
44.9%
සුදුසුකම් ලත්
M: 9
F: 35
54
සුදුසුකම් නොලත්
සමත් අනුපාත
44.9%
විෂය සමත් අනුපාත
ඉහළම පාසල් — A/L
| # | පාසල | පෙනීසිටි | සුදුසුකම් ලත් | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/විල/ සාලියමාලා මහා විද්යාල... | 3 | 3 | 100.0% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/විල/ තක්ෂිලා මහා විද්යාලය | 4 | 3 | 75.0% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/විල/ මහවිලච්චිය සිද්ධාර්ථ ම... | 57 | 26 | 45.6% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/විල/ සියඹලාගස්වැව අශෝක විද්... | 20 | 9 | 45.0% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/විල/ ශ්රි විමලඥාන මහා විද්... | 11 | 3 | 27.3% |
375
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 197
F: 178
62.9%
විෂය 6+ සමත්
M: 100
F: 136
139
සුදුසුකම් නොලත්
සමත් අනුපාත
62.9%
විෂය සමත් අනුපාත
ඉහළම පාසල් — O/L
| # | පාසල | පෙනීසිටි | විෂය 6+ සමත් | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/විල/ සාලියමාලා මහා විද්යාල... | 14 | 13 | 92.9% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/විල/ තක්ෂිලා මහා විද්යාලය | 69 | 56 | 81.2% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/විල/ බිල්ලෑව විද්යාලය | 31 | 24 | 77.4% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/විල/ මහවිලච්චිය සිද්ධාර්ථ ම... | 109 | 71 | 65.1% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/විල/ දුනුමඩලාව විද්යාලය | 21 | 13 | 61.9% |
409
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 193
F: 216
9.3%
සුදුසුකම් ලත්
M: 14
F: 24
ලකුණු සීමාව
70+ ලකුණු
75.3%
100+ ලකුණු
39.6%
ඉහළම පාසල් — Grade 5
| # | පාසල | පෙනීසිටි | සුදුසුකම් ලත් | මධ්යම ලකුණු | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/විල/ දුනුමඩලාව විද්යාලය | 16 | 4 | 94.8 | 25.0% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/විල/ මහවිලච්චිය සීවලී ආදර්ශ... | 124 | 20 | 95.6 | 16.1% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/විල/ තක්ෂිලා මහා විද්යාලය | 67 | 8 | 106.9 | 11.9% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/විල/ බිල්ලෑව විද්යාලය | 32 | 2 | 92.7 | 6.3% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/විල/ ශ්රි විමලඥාන මහා විද්... | 43 | 2 | 86.8 | 4.7% |
විලච්චිය — පාසල්
16 පාසල්of 16 පාසල්
| # | පාසල් | සංගණන අංකය | වර්ගය | මාධ්යය | |
|---|---|---|---|---|---|
| පාසල් හමු නොවිණි. | |||||
| පැතිකඩ බලන්න | |||||