නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත
Nuwaragam Palatha Eastern
සිසු සංඛ්යාලේඛන
පු
—
ගැ
—
එකතුව
—
පාසල්
22
ISA
0
විදුහල්පතිවරයා විසින් වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ
පාසල් වර්ග
වර්ගය 1AB
7
වර්ගය 1C
3
වර්ගය 2
4
වර්ගය 3
8
මාධ්ය විස්තරය
Sinhala
20
Tamil
2
සම්බන්ධතා හා පිහිටීම
දත්ත නොමැත.
කොට්ඨාස කාර්යමණ්ඩලය
කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු නොමැත.
අධ්යාපනික ප්රතිඵල
3483
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 1337
F: 2146
66.4%
සුදුසුකම් ලත්
M: 833
F: 1479
1171
සුදුසුකම් නොලත්
සමත් අනුපාත
66.4%
විෂය සමත් අනුපාත
ඉහළම පාසල් — A/L
| # | පාසල | පෙනීසිටි | සුදුසුකම් ලත් | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ අනුරාධපුර මධ්ය විද්... | 1131 | 883 | 78.1% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ කේ.බී රත්නායක මහා විද... | 13 | 9 | 69.2% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ කලත්තෑව මහා විද්යාලය | 3 | 2 | 66.7% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ සහිරා මහා විද්යාලය | 47 | 31 | 66.0% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ නිවත්තකචේතිය මහා විද්... | 533 | 351 | 65.9% |
2604
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 1260
F: 1344
88.5%
විෂය 6+ සමත්
M: 1072
F: 1232
300
සුදුසුකම් නොලත්
සමත් අනුපාත
88.5%
විෂය සමත් අනුපාත
ඉහළම පාසල් — O/L
| # | පාසල | පෙනීසිටි | විෂය 6+ සමත් | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ අනුරාධපුර මධ්ය විද්... | 440 | 438 | 99.5% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ ස්වර්ණපාලී බාලිකා මහා... | 337 | 318 | 94.4% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ නිවත්තකචේතිය මහා විද්... | 453 | 426 | 94.0% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ ශාන්ත ජෝසප් මහා විද්... | 261 | 237 | 90.8% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ වලිසිංහ හරිස්චන්ද්ර... | 613 | 554 | 90.4% |
1716
සම්පූර්ණ සිසුන්
M: 894
F: 822
33.6%
සුදුසුකම් ලත්
M: 299
F: 277
ලකුණු සීමාව
70+ ලකුණු
91.1%
100+ ලකුණු
70.9%
ඉහළම පාසල් — Grade 5
| # | පාසල | පෙනීසිටි | සුදුසුකම් ලත් | මධ්යම ලකුණු | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ ශාන්ත ජෝසප් මහා විද්... | 239 | 98 | 118.6 | 41.0% |
| 2 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ ඩී.එස්.සේනානායක ආදර්ශ... | 370 | 151 | 122.2 | 40.8% |
| 3 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ ස්වර්ණපාලී බාලිකා මහා... | 268 | 107 | 123.9 | 39.9% |
| 4 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ මහින්ද ආදර්ශ ප්රාථමි... | 438 | 171 | 119.9 | 39.0% |
| 5 | උමැප/අනු/අනු/නැනු/ තම්මැන්නාපුර විද්යාල... | 9 | 2 | 103.0 | 22.2% |
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත — පාසල්
22 පාසල්of 22 පාසල්
| # | පාසල් | සංගණන අංකය | වර්ගය | මාධ්යය | |
|---|---|---|---|---|---|
| පාසල් හමු නොවිණි. | |||||
| පැතිකඩ බලන්න | |||||